Modelare cibernetica in economie. Teorie si aplicatii
DESCRIERE
Cuprins:
Capitolul 1
Introducere in modelare... 7
1. 1. Sisteme simple vs. sisteme complexe... 7
1. 2. Proprietatile sistemelor complexe... 8
1. 3. Modelarea si proprietatile unui model... 9
Capitolul 2
Modelarea prin ecuatii structurale... 15
2. 1. Solutii informatice pentru realizarea analizei factoriale confirmatorii... 16
2. 2. Introducere in AMOS Graphics... 20
Capitolul 3
Retele sociale online... 47
3. 1. Vizualizare si reprezentare... 49
3. 2. Proprietatile retelelor complexe... 51
3. 2. 1. Gradul unui nod... 54
3. 2. 2. Conectivitatea... 59
3. 2. 3. Distributia gradelor... 60
3. 2. 4. Drumul, drumul mediu de lungime minima si distanta geodezica... 60
3. 2. 5. Diametrul retelei... 62
3. 2. 6. Centralitatea... 63
3. 2. 7. Coeficientul de clusterizare... 73
3. 2. 8. Subgrafuri... 74
3. 2. 9. Marimea componentei Gigant... 79
3. 3. Aplicatii... 80
Capitolul 4
Studiu de caz: analiza comportamentului consumatorului si imaginii firmei in contextul retelelor sociale online... 91
4. 1. Studii cu privire la retelele sociale online... 91
4. 2. Scurta analiza bibliometrica a cercetarilor din domeniul retelelor sociale... 93
4. 3. Analiza comportamentului consumatorului si imaginii firmei... 105
Capitolul 5
Modelarea bazata pe agenti... 151
5. 1. Scurta paralela intre modelarea bazata pe agenti si modelarea bazata pe ecuatii... 152
5. 2. Agenti si tipuri de pachete software utilizate in modelare... 154
5. 3. Introducere in NetLogo... 154
5. 4. Scrierea codului in NetLogo... 166
5. 5. Lucrul cu Command Center-ul... 191
5. 6. Aplicatii... 196
Capitolul 6
Studiu de caz: modelarea modalitatilor de imbarcare a pasagerilor in avion utilizand NetLogo... 223
6. 1. Metode de imbarcare... 224
6. 1. 1. Metoda Random... 224
6. 1. 2. Metoda Back-to-Front... 225
6. 1. 3. Metoda Steffen... 225
6. 1. 4. Metoda WILMA... 226
6. 1. 5. Metoda Reverse Pyramid... 226
6. 1. 6. Metoda Half-Block... 226
6. 1. 7. Metoda Half-Row... 227
6. 2. Cercetari... 227
6. 2. 1. Cercetarea lui Steffen... 228
6. 2. 2. Cercetarea lui Jafer Shafagh si Mi Wei... 228
6. 2. 3. Clasarea metodelor din literatura de specialitate... 230
6. 3. Modelare si simulare... 230
6. 3. 1. Modelarea bazata pe agenti... 230
6. 3. 2. Simularea Monte Carlo... 232
6. 4. Modelarea procesului de imbarcare utilizand NetLogo... 233
6. 4. 1. Simularea profitului –Monte Carlo... 233
6. 4. 2. Setarile presimularii... 237
6. 4. 3. Simularea... 240
6. 5. Clasarea metodelor... 257
6. 6. Aprecieri finale... 257
Referinte bibliografice... 259
Lista figurilor... 265
Lista tabelelor... 271
Anexe... 273
An aparitie 2019
Nr. de pagini 282
Format 17x24
Legatorie brosat
REVIEW-URI